القيادة العامة
للدفاع المدني
دبي
لوحة فحص المنشآت — الدفاع المدني دبي
القيادة العامة للدفاع المدني | 16 أبريل – 28 أبريل 2026
3 منشآت جديدة (Jotform)Jotform متصل28/04/2026 إجمالي المنشآت
41
من جميع المصادر
النتائج الحالية مقابل السابقة — حسب المنطقة
مستوفي حالياًغير مستوفي حالياًمستوفي سابقاً
مستوفي في التفتيش السابق
29
من 41 منشأة
مستوفي في التفتيش الحالي
5
من 41 منشأة
الفرق (تحسّن / تراجع)
▼24
تراجع عن التفتيش السابق
سجل المنشآت المفحوصة (41)▲ تحسّن | ▼ تراجع | = بدون تغيير
| اسم المنشأة | المنطقة | التاريخ | النتيجة الحالية | التفتيش السابق | التغيير | المخالفات | صور المخالفات |
|---|
| Wheel to wheel Auto service | البرشا الأولى | 04-16 | مستوفي | مستوفي | = مستقر | — | لا يوجد |
| Grand excelsior hotel | البرشا الأولى | 04-16 | غير مستوفي | مستوفي | ▼ تراجع | شهادة استيفاء، عقد صيانة، إنذار حريق، مرشات، صاعد رطب، خراطيم | |
| بناية برشاء بلاتينيوم | البرشا الأولى | 04-16 | غير مستوفي | مستوفي | ▼ تراجع | شهادة استيفاء، عقد صيانة، حصنتك، إنذار، كواشف دخان | |
| منازل البرشا | البرشا الأولى | 04-16 | غير مستوفي | مستوفي | ▼ تراجع | شهادة استيفاء، عقد صيانة، حصنتك | |
| فندق الخوري اتريوم | البرشا الأولى | 04-16 | مستوفي | مستوفي | = مستقر | — | لا يوجد |
| برج إس بي او | البرشا الأولى | 04-16 | غير مستوفي | مستوفي | ▼ تراجع | إنذار حريق، كواشف دخان | |
| ميلينيوم البرشا | البرشا الأولى | 04-16 | غير مستوفي | مستوفي | ▼ تراجع | إنذار حريق، كواشف دخان | |
| الخوري للشقق الفندقية | البرشا الأولى | 04-16 | مستوفي | مستوفي | = مستقر | — | لا يوجد |
| A.B center | البرشا الأولى | 04-16 | غير مستوفي | مستوفي | ▼ تراجع | شهادة استيفاء، عقد صيانة، حصنتك، إنذار، كواشف، إنارة طوارئ، صاعد رطب، خراطيم | |
| توليب البرشا | البرشا الأولى | 04-16 | غير مستوفي | مستوفي | ▼ تراجع | شهادة استيفاء، إنذار حريق، كواشف دخان | |
| مبنى R381 | الكرامة | 04-20 | غير مستوفي | مستوفي | ▼ تراجع | شهادة استيفاء، عقد صيانة، حصنتك | لا يوجد |
| SHAIKHA MARIYAM BLOCK 4 | الكرامة | 04-20 | غير مستوفي | غير مستوفي | = مستقر | جميع بنود الفحص غير مستوفاة | |
| AL SHEROUQ | الكرامة | 04-20 | غير مستوفي | غير مستوفي | = مستقر | شهادة استيفاء، عقد صيانة، حصنتك | |
| AL BLOUKI BUILDING 105 | الكرامة | 04-20 | غير مستوفي | غير مستوفي | = مستقر | جميع بنود الفحص غير مستوفاة | |
| R365 | الكرامة | 04-20 | غير مستوفي | مستوفي | ▼ تراجع | شهادة استيفاء، عقد صيانة، حصنتك، صاعد رطب، خراطيم | |
| HAMDAN COLONY G2 | الكرامة | 04-20 | غير مستوفي | مستوفي | ▼ تراجع | شهادة استيفاء، عقد صيانة، حصنتك | لا يوجد |
| فندق بليس | المرقبات | 04-21 | غير مستوفي | مستوفي | ▼ تراجع | إغلاق مخارج طوارئ، لوحة تحكم، مضخة ديزل، لا شهادة، لا حصنتك | |
| ماليكا ريزيدنس | المرقبات | 04-21 | غير مستوفي | مستوفي | ▼ تراجع | لا حصنتك، لا عقد صيانة، أعطال لوحة تحكم، طفايات غير في مكانها | |
| بوهليبة بلازا | المرقبات | 04-21 | غير مستوفي | مستوفي | ▼ تراجع | إنذار حريق لا يعمل، إطفاء لا يعمل، إغلاق مخارج طوارئ، لا شهادة ولا عقد ولا حصنتك | |
| Droor building | المرقبات | 04-21 | غير مستوفي | مستوفي | ▼ تراجع | لا حصنتك، عقد صيانة غير معتمد، سكن عمال (بارتشن)، غرفة مضخة غير مطابقة | |
| 96 Riga | المرقبات | 04-21 | غير مستوفي | مستوفي | ▼ تراجع | لا شهادة استيفاء، لا حصنتك، مضخة ديزل لا تعمل، أعطال لوحة تحكم | |
| MQB1 | المرقبات | 04-22 | مستوفي | مستوفي | = مستقر | — | لا يوجد |
| الندى | المرقبات | 04-22 | غير مستوفي | مستوفي | ▼ تراجع | عقد صيانة منتهي، حصنتك منتهي، شهادة استيفاء منتهية | |
| المداين | المرقبات | 04-22 | غير مستوفي | مستوفي | ▼ تراجع | تخزين عشوائي، عطل مضخة، إضافات تحت السلالم | |
| MHBH | المرقبات | 04-22 | غير مستوفي | مستوفي | ▼ تراجع | تقسيمات داخلية في الشقق | لا يوجد |
| بن حيدر 1 | المرقبات | 04-22 | غير مستوفي | مستوفي | ▼ تراجع | شهادة استيفاء | لا يوجد |
| حميد العويس | المرقبات | 04-23 | غير مستوفي | مستوفي | ▼ تراجع | لا عقد صيانة، لم يتجدد حصنتك، لم تتجدد شهادة الاستيفاء، تقسيمات في الشقق | |
| بادري 3 | المرقبات | 04-23 | مستوفي | مستوفي | = مستقر | — | لا يوجد |
| الزرعوني | المرقبات | 04-23 | غير مستوفي | مستوفي | ▼ تراجع | لا يوجد أوراق الدفاع المدني | |
| بناية البرواز | المرقبات | 04-23 | غير مستوفي | مستوفي | ▼ تراجع | عدم وجود أوراق الدفاع المدني | |
| عبدالكريم محمد | المرقبات | 04-23 | غير مستوفي | مستوفي | ▼ تراجع | لا يوجد حارس أو أي شخص للتواصل | |
| العثمان | المرقبات | 04-27 | غير مستوفي | غير مستوفي | = مستقر | لا مستندات دفاع مدني، لا حارس، تعطل أنظمة الإنذار والإطفاء | |
| علي وآمنة العويس | المرقبات | 04-27 | غير مستوفي | غير مستوفي | = مستقر | لا حارس، لا مستندات دفاع مدني، نظام الإنذار لا يعمل | |
| دار السلام | المرقبات | 04-27 | غير مستوفي | غير مستوفي | = مستقر | عدم تجديد الأنظمة الذكية، عقد الصيانة، مضخة الحريق لا تعمل، تقسيمات عشوائية | |
| جرين كورنر | المرقبات | 04-27 | غير مستوفي | غير مستوفي | = مستقر | مضخة الحريق لا تعمل، أعطال لوحة التحكم، لا عقد صيانة، لا شهادة استيفاء، تقسيمات عشوائية | |
| عائشة بن سوقات | المرقبات | 04-27 | غير مستوفي | غير مستوفي | = مستقر | لا مستندات دفاع مدني، مضخة الديزل لا تعمل | |
| JFرانيا بزنز سنتر | البرشا الأولى | 04-28 | غير مستوفي | غير مستوفي | = مستقر | المستندات منتهية، مضخة الديزل لا تعمل | |
| JFالبرشاء بزنز بوينت | البرشا الأولى | 04-28 | غير مستوفي | غير مستوفي | = مستقر | عدم وجود مستندات الدفاع المدني في الموقع | |
| JFجديدالبرشاء 1094 | البرشا الأولى | 04-28 | غير مستوفي | غير مستوفي | = مستقر | لم يتم اعتماد العقود | |
| JFجديدبيناسل ش. الشيخ زايد | البرشا الأولى | 04-28 | غير مستوفي | مستوفي | ▼ تراجع | أعطال في لوحة التحكم | |
| JFجديدالحواي 2 | البرشا الأولى | 04-28 | غير مستوفي | غير مستوفي | = مستقر | لم يتم اعتماد العقود | |
توزيع الفحوصات حسب المنطقة
تقرير فحص المنشآت | القيادة العامة للدفاع المدني – دبي | 2026